Independent informational water-level reference page for this reservoir-related North Carolina parks location.
| Date | Level | Unit | Qualifiers |
|---|---|---|---|
| July 6, 2026 | 212.82 | ft | P |
| July 5, 2026 | 212.83 | ft | P |
| July 4, 2026 | 212.88 | ft | P |
| July 3, 2026 | 212.96 | ft | P |
| July 2, 2026 | 213.02 | ft | P |
| July 1, 2026 | 213.08 | ft | P |
| June 30, 2026 | 213.15 | ft | P |
| June 29, 2026 | 213.20 | ft | P |
| June 28, 2026 | 213.23 | ft | P |
| June 27, 2026 | 213.26 | ft | P |
| June 26, 2026 | 213.30 | ft | P |
| June 25, 2026 | 213.34 | ft | P |
| June 24, 2026 | 213.35 | ft | P |
| June 23, 2026 | 213.34 | ft | P |
| June 22, 2026 | 213.32 | ft | P |
| June 21, 2026 | 213.37 | ft | P |
| June 20, 2026 | 213.40 | ft | P |
| June 19, 2026 | 213.38 | ft | P |
| June 18, 2026 | 213.37 | ft | P |
| June 17, 2026 | 213.46 | ft | P |
| June 16, 2026 | 213.56 | ft | P |
| June 15, 2026 | 213.66 | ft | P |
| June 14, 2026 | 213.73 | ft | P |
| June 13, 2026 | 213.83 | ft | P |
| June 12, 2026 | 213.90 | ft | P |
| June 11, 2026 | 213.96 | ft | P |
| June 10, 2026 | 214.02 | ft | P |
| June 9, 2026 | 214.11 | ft | P |
| June 8, 2026 | 214.18 | ft | P |
| June 7, 2026 | 214.24 | ft | P |
This site is an independent informational hosting page. Reservoir water-level pages are provided for general reference and organizational browsing purposes. Any measurement or history information displayed here may be delayed, incomplete, provisional, or subject to revision.