Independent informational water-level reference page for this reservoir-related North Carolina parks location.
| Date | Level | Unit | Qualifiers |
|---|---|---|---|
| July 6, 2026 | 245.61 | ft | P |
| July 5, 2026 | 245.64 | ft | P |
| July 4, 2026 | 245.55 | ft | P |
| July 3, 2026 | 245.63 | ft | P |
| July 2, 2026 | 245.68 | ft | P |
| July 1, 2026 | 245.74 | ft | P |
| June 30, 2026 | 245.80 | ft | P |
| June 29, 2026 | 245.86 | ft | P |
| June 28, 2026 | 245.87 | ft | P |
| June 27, 2026 | 245.82 | ft | P |
| June 26, 2026 | 245.85 | ft | P |
| June 25, 2026 | 245.90 | ft | P |
| June 24, 2026 | 245.94 | ft | P |
| June 23, 2026 | 245.97 | ft | P |
| June 22, 2026 | 245.93 | ft | P |
| June 21, 2026 | 246.00 | ft | P |
| June 20, 2026 | 246.05 | ft | P |
| June 19, 2026 | 246.10 | ft | P |
| June 18, 2026 | 246.08 | ft | P |
| June 17, 2026 | 246.08 | ft | P |
| June 16, 2026 | 246.16 | ft | P |
| June 15, 2026 | 246.22 | ft | P |
| June 14, 2026 | 246.27 | ft | P |
| June 13, 2026 | 246.34 | ft | P |
| June 12, 2026 | 246.44 | ft | P |
| June 11, 2026 | 246.47 | ft | P |
| June 10, 2026 | 246.52 | ft | P |
| June 9, 2026 | 246.58 | ft | P |
| June 8, 2026 | 246.61 | ft | P |
| June 7, 2026 | 246.73 | ft | P |
This site is an independent informational hosting page. Reservoir water-level pages are provided for general reference and organizational browsing purposes. Any measurement or history information displayed here may be delayed, incomplete, provisional, or subject to revision.